| Caractéristique | PRECISION 3+ PRO | PRECISION 3+ | PRECISION 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Bilatéral | Côté opposé à la transmission | Côté opposé à la transmission | |
|  |  | Avec mise à niveau | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  | - | - | ||
| Pile bouton CR2032 |  |  |  | |
| Jusqu’à 550 h | Jusqu’à 800 h | Jusqu’à 800 h | ||
| IPx7 | IPx7 | IPx7 | ||
| Cadence | 30 - 170 tr/m | 30 - 170 tr/m | 30 - 170 tr/m | |
| Plage de puissance | 0 - 4,000 W | 0 - 4,000 W | 0 - 4,000 W | |
| 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | ||
| 29 g | 9 g | 9 g | ||
| Plage de températures de fonctionnement | 0 - 50 ºC | 0 - 50 ºC | 0 - 50 ºC | |
| Plage de températures de stockage | -40 - 60 ºC | -40 - 60 ºC | -40 - 60 ºC | |
|  |  |  | ||
| 
 
 | ||||
En Savoir Plus
- 
          - 
    Plateforme PRECISION 3+, avec Apple Find My
- 
      Nous avons travaillé avec Apple pour intégrer la technologie Find My directement dans la nouvelle plateforme PRECISION 3+. 
 
- 
    
- 
          - 
    La Technologie
- 
      Sous le capot. 
 
- 
    
- 
          - 
    Pourquoi S’Entraîner Avec Puissance ?
- 
      Les capteurs de puissance ne sont pas des outils réservés aux élites. 
 
- 
    
 
       
       
 
